Chris here — a Swiss OP, vintage 1980, active on HF, UHF and VHF.
Three months of self-study, zero electronics background, and one exam later: HB9 licensed in 2019. Still proud of that one.
Then the silence hit. No contacts, no experience, no patience — and just like that, the fire went out.
At the start of 2026 I joined HB9UF and USKA, and lit it back up. My shack? Anywhere under the sky, running up to 100 whiskey.
So every QSO you log with me came from outdoors, with real effort behind it.
Activating bunkers for WWBOTA has become my favorite radio activity.
I enjoy the cooperative soul the programme has and I have set my personal campaign to personally activate as many objects as possible in the Limmatstellung.
Doing so, I am happy about every single award I get.
A few years serving the Swiss Armed Forces as a sargeant connected me with these historical sites — some of them became a home for a while.
361
Activations
169
Bunkers
388
Hunters
WWBOTA
Activator
BF 2026
WWBOTA
Hunter
BF 2026
WWBOTA
Activator
Lifetime
WWBOTA
Hunter
Lifetime
WWBOTA
Activator
Lifetime CW
WWBOTA
Hunter
Lifetime CW
WWBOTA
Activator
2026
WWBOTA
Hunter
2026
WWBOTA
Activator
2026 DXCC
WWBOTA
Activator
2026 DXCC B2B
WWBOTA
Hunter
2026 DXCC
HBBOTA
Activator
Lifetime
HBBOTA
Activator
Lifetime B2B
HBBOTA
Hunter
Lifetime
HBBOTA
Activator
National 2026
HBBOTA
Hunter
National 2026
PABOTA
Hunter
Lifetime
UKBOTA
Hunter
Lifetime
UKBOTA
Hunter
2026
UKBOTA
Hunter
07.2026
UKBOTA
Hunter
08.2026
UKBOTA
Hunter
WE 2026
| Month | Bunkers | Hunters |
|---|---|---|
| 2026-06 | 15 | 55 |
| 2026-07 | 116 | 209 |
| 2026-08 | 82 | 162 |
| 2026-09 | 28 | 87 |
| Month | Bunkers | Activators |
|---|---|---|
| 2026-06 | 6 | 2 |
| 2026-07 | 163 | 54 |
| 2026-08 | 58 | 22 |
| 2026-09 | 110 | 17 |
| Date | Reference |
|---|---|
| 2026-09-29 | B/HB-0696 |
| 2026-09-29 | B/HB-0427 |
| 2026-09-29 | B/HB-0413 |
| 2026-09-29 | B/HB-0133 |
| 2026-09-29 | B/HB-0125 |
| 2026-09-29 | B/HB-2434 |
| 2026-09-29 | B/HB-2433 |
| 2026-09-29 | B/HB-2432 |
| 2026-09-29 | B/HB-2429 |
| 2026-09-29 | B/HB-2384 |
| Date | Reference |
|---|---|
| 2026-09-29 | B/DL-1215 |
| 2026-09-29 | B/F-4434 |
| 2026-09-29 | B/F-4437 |
| 2026-09-29 | B/F-4438 |
| 2026-09-29 | B/F-7328 |
| 2026-09-29 | B/F-7342 |
| 2026-09-29 | B/ON-0734 |
| 2026-09-29 | B/ON-0737 |
| 2026-09-29 | B/ON-0738 |
| 2026-09-29 | B/ON-1971 |
Within a 10 km radius of where I live sit about 300 relevant objects — the region falls inside a natural choke point valley called Limmattal.
Known as Sperrstelle Urdorf, it was the key installation in a larger, in WWII nationally significant defensive line called Limmatstellung.
Built to stop enemy ground advances toward the Reusstal and the Gotthard Massif, the direction the Swiss would have retreated to under invasion.
Across the valley lays a 3 km wide tank obstacle cutting straight through our backyards, flanked by numerous machine gun nests, cannon emplacements, and infantry and nuclear shelters.
22
Operations
58
Sets
272
Bunkers
The Limmatstellung doesn't give up its concrete easily. Every clasp below is an operation. A handful of bunkers activated together, set by set, log to log. 22 operations consisting of 272 bunkers grouped in 58 sets. And the valley still has more silent positions waiting to be remembered in frequency.
5 Bunkers 110 QSOs
20 Bunkers 0 QSO
25 Bunkers 1046 QSOs
10 Bunkers 0 QSO
10 Bunkers 793 QSOs
10 Bunkers 60 QSOs
5 Bunkers 0 QSO
12 Bunkers 172 QSOs
10 Bunkers 320 QSOs
6 Bunkers 0 QSO
12 Bunkers 376 QSOs
20 Bunkers 230 QSOs
15 Bunkers 405 QSOs
15 Bunkers 136 QSOs
10 Bunkers 830 QSOs
15 Bunkers 0 QSO
25 Bunkers 970 QSOs
19 Bunkers 290 QSOs
5 Bunkers 0 QSO
10 Bunkers 315 QSOs
10 Bunkers 866 QSOs
10 Bunkers 0 QSO
1
Sets
5
Bunkers
22
hunters
| Set | Reference | Name | CW | SSB | FT8 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Set A 2026-09-28 |
B/HB-2501 | A5029 Altenbergerholz | 20 | 3 | 0 |
| B/HB-2503 | A5030 Altenbergerholz | 20 | 3 | 0 | |
| B/HB-2504 | A5031 Klingental | 20 | 3 | 0 | |
| B/HB-2505 | A5032 Klingental | 20 | 3 | 0 | |
| B/HB-2506 | A5033 Klingental | 20 | 3 | 0 |
4
Sets
20
Bunkers
0
hunters
NOT AWARDED
| Set | Reference | Name | CW | SSB | FT8 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Set A planned |
B/HB-1988 | A4021 Klosterrueti | 0 | 0 | 0 |
| B/HB-1989 | A4022 Hollaender | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-1990 | A4023 Hollaender | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-1991 | A4024 Spinne | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-1993 | A4025 Spinne | 0 | 0 | 0 | |
|
Set B planned |
B/HB-1994 | A4026 Spinne | 0 | 0 | 0 |
| B/HB-1995 | A4027 Spinne | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-1996 | A4028 Hollaender | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-1997 | A4029 Hollaender | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-1998 | A4030 Hollaender | 0 | 0 | 0 | |
|
Set C planned |
B/HB-1999 | A4031 Hollaender | 0 | 0 | 0 |
| B/HB-2000 | A4032 Hollaender | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2001 | A4033 Meierhof | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2002 | A4034 Meierhof | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2003 | A4035 Ziegelhuette | 0 | 0 | 0 | |
|
Set D planned |
B/HB-2006 | A4038 Baregg Tunnel | 0 | 0 | 0 |
| B/HB-2008 | A4040 Ziegelhuette | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2011 | A4043 Ziegelhuette | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2012 | A4044 Ziegelhuette | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2013 | A4045 Kreuzliberg | 0 | 0 | 0 |
5
Sets
25
Bunkers
87
hunters
| Set | Reference | Name | CW | SSB | FT8 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Set A 2026-08-22 |
B/HB-2393 | A4906 Reh Rosshau | 29 | 19 | 0 |
| B/HB-2394 | A4907 Steiss Lyrenweg | 30 | 19 | 0 | |
| B/HB-2397 | A4910 Bruch Emmet | 29 | 19 | 0 | |
| B/HB-2398 | A4911 Platte, Waldegg 1 | 29 | 19 | 0 | |
| B/HB-2399 | A4912 Grenze, Waldegg 2 | 29 | 19 | 0 | |
|
Set B 2026-08-22 |
B/HB-2400 | A4913 Glatze, Buchhoger 1 | 29 | 19 | 0 |
| B/HB-2401 | A4914 Sump, Buchhoger 2 | 29 | 21 | 0 | |
| B/HB-2402 | A4915 Buchhoger 3 Nord | 29 | 21 | 0 | |
| B/HB-2403 | A4916 Rohr, Buchhoger | 29 | 20 | 0 | |
| B/HB-2404 | A4917 Treppe, Buchhoger | 29 | 19 | 0 | |
|
Set C 2026-08-22 |
B/HB-2406 | A4918 Sempach, Buchhoger | 26 | 10 | 0 |
| B/HB-2407 | A4919 Frosch, Buchhoger | 26 | 10 | 0 | |
| B/HB-2408 | A4920 Totenkopf, Buchhoger | 26 | 10 | 0 | |
| B/HB-2409 | A4921 Brille, Buchhoger | 26 | 10 | 0 | |
| B/HB-2410 | A4922 Habsburg, Buchhoger | 26 | 10 | 0 | |
|
Set D 2026-08-22 |
B/HB-2411 | A4923 Kaktus, Buchhoger | 29 | 20 | 0 |
| B/HB-2412 | A4924 Kropf, Buchhoger | 29 | 20 | 0 | |
| B/HB-2413 | A4925 Opiumhoehle, Buchhoger | 29 | 20 | 0 | |
| B/HB-2414 | A4926 Moos, Buchhoger | 29 | 20 | 0 | |
| B/HB-2417 | A4929 Hals, Im Kapf | 29 | 20 | 0 | |
|
Set E 2026-08-22 |
B/HB-2418 | A4930 Trotzdem, Im Kapf | 27 | 10 | 0 |
| B/HB-2419 | A4931 Charlotte-Rudolf, Im Kapf | 27 | 10 | 0 | |
| B/HB-2435 | A4946 Feld Waldegg | 27 | 10 | 0 | |
| B/HB-2437 | A4948 Berli Hohenstein 15 | 27 | 10 | 0 | |
| B/HB-2440 | A4951 Knall Hohenstein 19 | 27 | 10 | 0 |
2
Sets
10
Bunkers
0
hunters
NOT AWARDED
| Set | Reference | Name | CW | SSB | FT8 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Set A planned |
B/HB-2335 | A4805 Manegg | 0 | 0 | 0 |
| B/HB-2336 | A4806 Manegg Zuerich 2 | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2337 | A4807 Entlisberg Zuerich 2 | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2338 | A4808 Entlisberg | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2339 | A4809 Entlisberg | 0 | 0 | 0 | |
|
Set B planned |
B/HB-2340 | A4810 Entlisberg | 0 | 0 | 0 |
| B/HB-2343 | A4811 Entlisberg | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2346 | A4812 Entlisberg | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2347 | A4813 Entlisbergwald | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2348 | A4814 Kalchbuehlstrasse | 0 | 0 | 0 |
2
Sets
10
Bunkers
84
hunters
| Set | Reference | Name | CW | SSB | FT8 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Set A 2026-09-29 |
B/HB-2384 | A4897 Fuchs Station Urdorf Sued | 57 | 82 | 0 |
| B/HB-2429 | A4940 Ring, Im Hau | 30 | 43 | 0 | |
| B/HB-2432 | A4943 Rutsch Ob Moehren | 30 | 43 | 0 | |
| B/HB-2433 | A4944 Schluesselblume, Im Hau | 53 | 76 | 0 | |
| B/HB-2434 | A4945 Laura Scheuerhof | 53 | 76 | 0 | |
|
Set B 2026-09-29 |
B/HB-0125 | A5210 Infanteriebunker mit Panzerabwehrkanone Tisliboll | 27 | 27 | 0 |
| B/HB-0133 | A5211 Infanteriebunker Wagenbach | 27 | 27 | 0 | |
| B/HB-0413 | A5212 Infanteriebunker Mülihalden | 27 | 27 | 0 | |
| B/HB-0427 | A5214 Infanteriebunker Glattler | 27 | 27 | 0 | |
| B/HB-0696 | A5216 Infanteriebunker Bad Wirbel | 27 | 27 | 0 |
2
Sets
10
Bunkers
0
hunters
| Set | Reference | Name | CW | SSB | FT8 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Set A 2026-07-10 |
B/HB-2539 | A5112 Marrengasse | 2 | 10 | 0 |
| B/HB-2540 | A5113 Marrengasse | 2 | 10 | 0 | |
| B/HB-2541 | A5114 Marrengasse | 2 | 10 | 0 | |
| B/HB-2542 | A5115 Marrengasse | 2 | 10 | 0 | |
| B/HB-2543 | A5116 Gunzenbuehl | 0 | 0 | 0 | |
|
Set B 2026-07-10 |
B/HB-2544 | A5117 Gunzenbuehl | 0 | 0 | 0 |
| B/HB-2545 | A5118 Gunzenbuehl | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2546 | A5119 Gunzenbuehl | 2 | 10 | 0 | |
| B/HB-2547 | A5120 Gunzenbuehl | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2548 | A5121 Gunzenbuehl | 0 | 0 | 0 |
1
Sets
5
Bunkers
0
hunters
NOT AWARDED
| Set | Reference | Name | CW | SSB | FT8 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Set A planned |
B/HB-2499 | A5026 Kaufhaus Loeffer | 0 | 0 | 0 |
| B/HB-2500 | A5027 Hof Loeffer | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2518 | A5047 Egghau | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2519 | A5049 Egghau | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2520 | A5050 Nelke Egghau | 0 | 0 | 0 |
3
Sets
12
Bunkers
36
hunters
| Set | Reference | Name | CW | SSB | FT8 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Set A 2026-08-18 |
B/HB-2624 | A5222 Buchholz | 29 | 0 | 0 |
| B/HB-2625 | A5223 Lindenbuehl Ost | 29 | 0 | 0 | |
| B/HB-2626 | A5224 Lindenbuehl | 29 | 0 | 0 | |
| B/HB-2627 | A5225 Huehnerfarm | 29 | 0 | 0 | |
|
Set B 2026-08-18 |
B/HB-2628 | A5226 Guggenbuehlwald | 4 | 10 | 0 |
| B/HB-2630 | A5227 Guggenbuehlwald | 4 | 10 | 0 | |
| B/HB-2631 | A5228 Guggenbuehlwald | 4 | 10 | 0 | |
| B/HB-2632 | A5229 Guggenbuehlwald | 4 | 10 | 0 | |
|
Set C planned |
B/HB-2633 | A5230 Guggenbuehlwald | 0 | 0 | 0 |
| B/HB-2634 | A5231 Guggenbuehlwald | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2635 | A5232 Nordrand Guggenbuehlwald | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2636 | A5233 Vogelau Guggenbuehl | 0 | 0 | 0 |
2
Sets
10
Bunkers
62
hunters
| Set | Reference | Name | CW | SSB | FT8 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Set A 2026-07-25 |
B/HB-2561 | A5135 Kindloh | 10 | 14 | 0 |
| B/HB-2571 | A5149 Warmloh | 10 | 27 | 0 | |
| B/HB-2572 | A5150 Hasenberg | 15 | 43 | 0 | |
| B/HB-2573 | A5151 Hasenberg | 10 | 14 | 0 | |
| B/HB-2574 | A5152 Hasenberg | 10 | 14 | 0 | |
|
Set B 2026-07-24 |
B/HB-2566 | A5144 Islerenwald | 0 | 26 | 0 |
| B/HB-2567 | A5145 Michelholz | 0 | 26 | 0 | |
| B/HB-2568 | A5146 Warmloh | 0 | 26 | 0 | |
| B/HB-2569 | A5147 Warmloh | 0 | 26 | 0 | |
| B/HB-2570 | A5148 Michelholz | 4 | 51 | 0 |
2
Sets
6
Bunkers
0
hunters
NOT AWARDED
| Set | Reference | Name | CW | SSB | FT8 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Set A planned |
B/HB-2088 | A4137 Hauwald | 0 | 0 | 0 |
| B/HB-2089 | A4138 Hauwald | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2090 | A4139 Hauwald | 0 | 0 | 0 | |
|
Set B planned |
B/HB-2091 | A4140 Hauwald | 0 | 0 | 0 |
| B/HB-2092 | A4141 Hauwald | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2093 | A4142 Hauwald | 0 | 0 | 0 |
3
Sets
12
Bunkers
63
hunters
| Set | Reference | Name | CW | SSB | FT8 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Set A 2026-08-15 |
B/HB-2099 | A4179 Bremgartenwald | 11 | 29 | 0 |
| B/HB-2100 | A4180 Bremgartenwald | 11 | 29 | 0 | |
| B/HB-2101 | A4181 Bremgartenwald | 11 | 29 | 0 | |
| B/HB-2102 | A4182 Bremgartenwald | 11 | 29 | 0 | |
|
Set B 2026-07-27 |
B/HB-2103 | A4183 Bremgartenwald | 0 | 27 | 0 |
| B/HB-2104 | A4184 Bremgartenwald | 0 | 27 | 0 | |
| B/HB-2105 | A4185 Bremgartenwald | 0 | 27 | 0 | |
| B/HB-2106 | A4186 Bremgartenwald | 0 | 27 | 0 | |
|
Set C 2026-07-27 |
B/HB-2107 | A4187 Bremgartenwald | 10 | 20 | 0 |
| B/HB-2108 | A4188 Bremgartenwald | 10 | 20 | 0 | |
| B/HB-2109 | A4189 Bremgartenwald | 10 | 20 | 0 | |
| B/HB-2110 | A4190 Bremgartenwald | 10 | 20 | 0 |
4
Sets
20
Bunkers
35
hunters
| Set | Reference | Name | CW | SSB | FT8 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Set A 2026-08-09 |
B/HB-2575 | A5153 Hasenberg | 28 | 20 | 0 |
| B/HB-2576 | A5154 Hasenberg | 28 | 20 | 0 | |
| B/HB-2578 | A5156 Hasenberg | 28 | 20 | 0 | |
| B/HB-2579 | A5157 Hasenberg | 28 | 20 | 0 | |
| B/HB-2580 | A5158 Hasenberg | 28 | 20 | 0 | |
|
Set B planned |
B/HB-2577 | A5155 Hasenberg | 0 | 0 | 0 |
| B/HB-2581 | A5159 Hasenberg | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2582 | A5160 Hasenberg | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2583 | A5161 Hasenberg | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2584 | A5162 Weid | 0 | 0 | 0 | |
|
Set C planned |
B/HB-2585 | A5163 Weid | 0 | 0 | 0 |
| B/HB-2586 | A5164 Weid | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2587 | A5165 Schoenenberg | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2588 | A5166 Schoenenberg | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2589 | A5167 Kindhausen | 0 | 0 | 0 | |
|
Set D planned |
B/HB-2642 | A5250 Haelten | 0 | 0 | 0 |
| B/HB-2643 | A5251 Haelten | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2646 | A5254 Guggermatt | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2647 | A5255 Guggermatt | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2648 | A5256 Guggermatt | 0 | 0 | 0 |
3
Sets
15
Bunkers
64
hunters
| Set | Reference | Name | CW | SSB | FT8 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Set A 2026-09-26 |
B/HB-2452 | A4963 Wurst Hohenstein 3 | 25 | 27 | 0 |
| B/HB-2451 | A4962 Ratz Hohenstein 4 | 25 | 27 | 0 | |
| B/HB-2450 | A4961 Immergruen Hohenstein 5 | 25 | 27 | 0 | |
| B/HB-2449 | A4960 Loch Hohenstein 6 | 39 | 42 | 0 | |
| B/HB-2448 | A4959 Moesli Hohenstein 8 | 39 | 42 | 0 | |
|
Set B 2026-09-26 |
B/HB-2447 | A4958 Effi Hohenstein 7 | 19 | 18 | 0 |
| B/HB-2446 | A4957 Eth Hohenstein 9 | 19 | 18 | 0 | |
| B/HB-2445 | A4956 Landwehr Hohenstein 12 | 19 | 18 | 0 | |
| B/HB-2444 | A4955 Spundwald Hohenstein 10 | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2443 | A4954 Lump, Hohenstein 11 | 0 | 0 | 0 | |
|
Set C planned |
B/HB-2442 | A4953 Mue, Hohenstein 16 | 0 | 0 | 0 |
| B/HB-2441 | A4952 Hans Hohenstein 20 | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2439 | A4950 Walter-Helene Hohenstein | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2438 | A4949 Emma Hohenstein 14 | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2436 | A4947 Suesi Hohenstein 13 | 0 | 0 | 0 |
3
Sets
15
Bunkers
29
hunters
| Set | Reference | Name | CW | SSB | FT8 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Set A 2026-09-27 |
B/HB-2481 | A5001 Burg S Anstalt | 0 | 15 | 0 |
| B/HB-2482 | A5003 Rammernwald | 0 | 15 | 0 | |
| B/HB-2483 | A5005 Rammernwald | 0 | 15 | 0 | |
| B/HB-2484 | A5007 Rammernwald | 0 | 16 | 0 | |
| B/HB-2485 | A5009 Rammernwald | 0 | 15 | 0 | |
|
Set B planned |
B/HB-2486 | A5010 Rammernwald | 0 | 0 | 0 |
| B/HB-2487 | A5011 Rammernwald | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2488 | A5012 Rammernwald | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2489 | A5013 Rammernwald | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2490 | A5014 Rammernwald | 0 | 0 | 0 | |
|
Set C 2026-07-10 |
B/HB-2491 | A5015 Risi Bur | 0 | 0 | 0 |
| B/HB-2492 | A5016 Risi Morgen | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2493 | A5017 Risi Moorhau | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2494 | A5019 Moorhau | 0 | 30 | 0 | |
| B/HB-2495 | A5020 Im Emmet | 0 | 30 | 0 |
2
Sets
10
Bunkers
100
hunters
| Set | Reference | Name | CW | SSB | FT8 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Set A 2026-08-23 |
B/HB-2613 | A5202 Kragen Eggweid | 32 | 63 | 0 |
| B/HB-2614 | A5203 Kropf Eggweid | 32 | 62 | 0 | |
| B/HB-2615 | A5204 Chlistig | 32 | 72 | 0 | |
| B/HB-2621 | A5213 Wagenbach | 32 | 69 | 0 | |
| B/HB-2622 | A5215 Ik-Schild Bruno Wagenbach mit Ik-Garage | 37 | 41 | 0 | |
|
Set B 2026-08-23 |
B/HB-2616 | A5205 Chlistig | 33 | 59 | 0 |
| B/HB-2617 | A5206 Rene Kilchstieg | 30 | 33 | 0 | |
| B/HB-2618 | A5207 Chlistig | 30 | 32 | 0 | |
| B/HB-2619 | A5208 Schang Kilchstieg | 30 | 32 | 0 | |
| B/HB-2620 | A5209 Kilchstieg | 31 | 59 | 0 |
3
Sets
15
Bunkers
0
hunters
NOT AWARDED
| Set | Reference | Name | CW | SSB | FT8 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Set A planned |
B/HB-2549 | A5122 Kirchbach Muehle | 0 | 0 | 0 |
| B/HB-2550 | A5123 Kirchbach Muehle | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2551 | A5124 Kapf | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2552 | A5125 Kapf | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2553 | A5126 Kapf | 0 | 0 | 0 | |
|
Set B planned |
B/HB-2554 | A5127 Buchholz | 0 | 0 | 0 |
| B/HB-2555 | A5129 Rudolfstetten | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2556 | A5130 Birrhaeuli | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2557 | A5131 Birrhaeuli | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2606 | A5196 Breite | 0 | 0 | 0 | |
|
Set C planned |
B/HB-2607 | A5197 Holenstrasse | 0 | 0 | 0 |
| B/HB-2608 | A5198 Holenstrasse | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2609 | A5199 Unterreppischtal | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2610 | A5200 Unterreppischtal | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2612 | A5201 Unterreppischtal | 0 | 0 | 0 |
5
Sets
25
Bunkers
83
hunters
| Set | Reference | Name | CW | SSB | FT8 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Set A 2026-08-22 |
B/HB-2456 | A4967 Oel, Im Brand | 17 | 31 | 0 |
| B/HB-2457 | A4968 Im Brand Ringlikon | 17 | 31 | 0 | |
| B/HB-2458 | A4969 Im Brand Ringlikon | 17 | 31 | 0 | |
| B/HB-2459 | A4970 Essig, Im Brand | 17 | 31 | 0 | |
| B/HB-2460 | A4973 Durchzug, Im Brand | 17 | 31 | 0 | |
|
Set B 2026-08-22 |
B/HB-2461 | A4975 Grotte, Im Buehl | 10 | 27 | 0 |
| B/HB-2462 | A4979 Ringlikon | 10 | 27 | 0 | |
| B/HB-2464 | A4980 Ringlikon | 10 | 27 | 0 | |
| B/HB-2465 | A4981 Bartlos Ringlikon | 10 | 27 | 0 | |
| B/HB-2466 | A4982 Kiesgrube Ringlikon | 10 | 27 | 0 | |
|
Set C 2026-08-22 |
B/HB-2467 | A4983 Im Stocken | 2 | 30 | 0 |
| B/HB-2468 | A4984 Stoeck, Kiesgrube Mooswald | 2 | 30 | 0 | |
| B/HB-2469 | A4985 Mooswald | 2 | 30 | 0 | |
| B/HB-2470 | A4986 Trumpf, Mooswald Pt 561 | 10 | 43 | 0 | |
| B/HB-2471 | A4987 Mooswald | 8 | 43 | 0 | |
|
Set D 2026-08-22 |
B/HB-2472 | A4988 Nell, Kiesgrube Mooswald | 11 | 36 | 0 |
| B/HB-2473 | A4989 Koenig, Bickel | 11 | 36 | 0 | |
| B/HB-2474 | A4990 Mooswald | 11 | 36 | 0 | |
| B/HB-2521 | A5052 Schwanden | 7 | 23 | 0 | |
| B/HB-2530 | A5068 Specht Eichholz | 7 | 23 | 0 | |
|
Set E 2026-08-22 |
B/HB-2531 | A5069 Eulenburg Eichholz | 7 | 28 | 0 |
| B/HB-2532 | A5070 Kibitz Eichholz | 7 | 28 | 0 | |
| B/HB-2535 | A5081 Kakadu Landikon | 5 | 28 | 0 | |
| B/HB-2536 | A5082 Landikon-Wettswil | 5 | 28 | 0 | |
| B/HB-2537 | A5084 Landikon Bahndamm | 5 | 28 | 0 |
4
Sets
19
Bunkers
28
hunters
| Set | Reference | Name | CW | SSB | FT8 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Set A 2026-07-28 |
B/HB-1967 | A4000 Kreuzliberg | 2 | 29 | 0 |
| B/HB-1968 | A4001 Kreuzliberg | 2 | 29 | 0 | |
| B/HB-1969 | A4002 Kreuzliberg | 2 | 29 | 0 | |
| B/HB-1970 | A4003 Hinterhau | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-1971 | A4004 Hinterhau | 0 | 0 | 0 | |
|
Set B 2026-07-28 |
B/HB-1972 | A4005 Hinterhau | 0 | 0 | 0 |
| B/HB-1973 | A4006 Hinterhau | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-1974 | A4007 Hinterhau | 2 | 29 | 0 | |
| B/HB-1975 | A4008 Hinterhau | 2 | 29 | 0 | |
| B/HB-1976 | A4009 Hinterhau | 8 | 21 | 0 | |
|
Set C 2026-07-28 |
B/HB-1977 | A4010 Hinterhau | 0 | 0 | 0 |
| B/HB-1978 | A4011 Hinterhau | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-1979 | A4012 Hinterhau | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-1980 | A4013 Hinterhau | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-1981 | A4014 Ruesler | 8 | 21 | 0 | |
|
Set D 2026-07-28 |
B/HB-1982 | A4015 Kanzel | 8 | 21 | 0 |
| B/HB-1983 | A4016 Ruesler | 8 | 21 | 0 | |
| B/HB-1984 | A4017 Bergwald | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-1985 | A4018 Bergwald | 8 | 21 | 0 |
1
Sets
5
Bunkers
0
hunters
NOT AWARDED
| Set | Reference | Name | CW | SSB | FT8 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Set A planned |
B/HB-2388 | A4901 Hang Im Sterpel | 0 | 0 | 0 |
| B/HB-2389 | A4902 Stauffacher Kirchbuehl | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2390 | A4903 Winkelried Pestalozzigut | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2391 | A4904 Tellsplatte H.-Schlierenberg | 0 | 0 | 0 | |
| B/HB-2392 | A4905 Tellsplatte Hinterschlierenberg | 0 | 0 | 0 |
2
Sets
10
Bunkers
37
hunters
| Set | Reference | Name | CW | SSB | FT8 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Set A 2026-09-27 |
B/HB-2507 | A5034 Tiger Stierliberg | 25 | 10 | 0 |
| B/HB-2508 | A5035 Loewe Stierliberg | 25 | 10 | 0 | |
| B/HB-2509 | A5036 Baer Buchwalde | 25 | 10 | 0 | |
| B/HB-2510 | A5037 Hirsch Buchwalde | 25 | 10 | 0 | |
| B/HB-2511 | A5038 Wolf Buchwalde | 25 | 10 | 0 | |
|
Set B 2026-09-27 |
B/HB-2512 | A5039 Schuerweidholz | 25 | 1 | 3 |
| B/HB-2513 | A5040 Schuerweidholz | 25 | 1 | 3 | |
| B/HB-2514 | A5041 Sturm Schueren | 25 | 1 | 3 | |
| B/HB-2515 | A5044 Domino Egghau | 25 | 1 | 3 | |
| B/HB-2517 | A5046 Rose Egghau | 25 | 1 | 3 |
2
Sets
10
Bunkers
70
hunters
| Set | Reference | Name | CW | SSB | FT8 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Set A 2026-09-29 |
B/HB-2434 | A4945 Laura Scheuerhof | 53 | 76 | 0 |
| B/HB-2623 | A5218 Fritz, Scheueracker | 28 | 40 | 0 | |
| B/HB-2385 | A4898 Himmel Station Urdorf | 28 | 40 | 0 | |
| B/HB-2384 | A4897 Fuchs Station Urdorf Sued | 57 | 82 | 0 | |
| B/HB-2433 | A4944 Schluesselblume, Im Hau | 53 | 76 | 0 | |
|
Set B 2026-09-29 |
B/HB-2421 | A4933 Marli, Im Asp | 9 | 23 | 0 |
